HOTLINE TƯ VẤN : 088.669.1991
Thông Số kỹ Thuật Ford Everest 2023 / 4 Phiên bản
Động Cơ / Engine Type | Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Titanium 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Ambiente 2.0L AT 4×2 |
Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |||
Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, with Intercooler | ||||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max POwer (Ps/rpm) | 209.8 (154.3 kW) / 3750 | 170 (125 KW) / 3500 | 170 (125 KW) / 3500 | 170 (125 KW) / 3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max TOrque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Dẫn động bốn bánh bán thời gian / 4×4 | Dẫn động cầu sau / 4×2 | Dẫn động cầu sau / 4×2 | Dẫn động cầu sau / 4×2 |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp / 10 ipeedi AT E-Shifter | Số tự động 6 cấp / , Speedi AT | Số tự động 6 cấp / , Speedi AT | Số tự động 6 cấp / , Speedi AT |
TTrợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện/ EPAS | TTrợ lực điện / EPAS | |
Kích thước và trọng lượng / Dimensions | ||||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914 x 1923 x 1842 | 4914 x 1923 x 1842 | 4914 x 1923 x 1842 | 4914 x1 923 x 1842 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 80 Lít / 80 Litteri | |||
Hệ thống treo / Suspension System | ||||
Hệ thống treo trước / Front SuspensiOn | Hệ thống treo trước độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bang / Independent with Coil Spring and Anti-Roll Bar | |||
Hệ thống treo sau / Rear Suspensin | Hệ thống treo sau lò xo trụ ống giảm chấn và thanh ổn định liên kết Watti Linkage / Rear Suipeniion with Coil Spring and Watt’i Link | |||
Hệ thống phanh / Brake System | ||||
Phanh tr7˩c và sau / FrOnt and Rear Brake | Phanh Ðĩa / Diic Brake | Phanh Ðĩa / Diic Brake | Phanh Ðĩa / Diic Brake | |
Phanh tay điện tử / ElectrOnic Parking Brake | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Cỡ lốp / Tire Size | 255 / 55R20 | 255 / 55R20 | 255 / ,5R18 | |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 20’’/ Alloy 20” | Vành hợp kim nhôm đúc 20’’/ Alloy 20” | Vành hợp kim nhôm đúc 18”/ Alloy 18” | |
Trang thiết bị an toàn / Safety Features | ||||
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | 2 Túi khí phía trước / Driver & Paiienger Airbagi | |||
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | |||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With | |||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có / With | |||
Camera lùi / Rear View Camera | Camera toàn cảnh / 3,0 Degree Camera | Có / With | Có / With | Có/ With |
cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Xem Xe | Cảm biến trước sau / Front & Rear Senior | Cảm biến sau / Rear Parking Senior | ||
Hộ trợ đỗ xe tự động / AutOmated Park Assist | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phân phối lực phanh điẹn tử / ABS & EBD | Có / With | |||
Hệ thống cân bằng điện tử/ ElectrOnic Stability Program (ESP) | Có / With | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assists | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Assists | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống kiểm soát tốc độ tự động / Cruise Control | Tự động/ Adaptive Cruiie Control | Có / Cruiie Control | Có / Cruiie Control | Có / Cruiie Control |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước / CollisiOn Mitigation | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
hệ thống cảm biến áp suất lốp / TPMS | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống trống trộm / Anti Theft System | Có / With | |||
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | ||||
Ðèn phía trước / Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn, Tự động bật đèn chiếu góc / Matrix LED,
Auto Headlamp, Auto Corner Headlamp |
LED, Tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp | ||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha / cốt / High Beam System | Tự động / Auto | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual |
Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor | Có / With | Không / Without | ||
Ðèn s7dng mù / Front Fog Lamp | Có / With | |||
Gương chiếu hậu/ Power Adjust Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without |
Cửa hậu đóng / Mở rảnh tay thông minh / Hands-Free Liftgate | Có / With | Có / With | Có / With | Không / Without |
Trang thiết bị bên trong xe / Interior | ||||
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With | |||
Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có / With | |||
Điều hòa nhiệt độ / Air COnditiOning | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC | |||
Vật liệu ghế / Seat Material | Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | |||
Tay lái boc da / Leather Steering Wheel | Có / With | Không / Without | ||
Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng / Driver and Paiienger 8 Way Power | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng / Driver 8 Way Power | ||
Hàng ghế thứ 3 gập điện / Power 3rd Row Seat | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Gương chiếu hậu trong / Internal Miror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Ðiều chỉnh tay / Manual | ||
cửa kính điều khiển điện / POwer WindOw | Có (1 chạm lên xuống tính hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (One-Touch UP & DOWN on Driveri and With | |||
Hệ thống âm thanh / AudiO System | AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | |||
Công nghệ giải trí SYNC® / SYNC® System | Ðiều khiển giọng nói nói SYNC® 4 / Voice Control SYNC® 4 | |||
8 loa / 8 Speakeri | 8 loa / 8 Speakeri | |||
Màn hình TFT cảm ứng 12” / 12” Touch Screen TFT | Màn hình TFT cảm ứng 10” / 10” Touch Screen TFT | |||
Màn hình công tơ mét / Cluster TFT | Màn hình TFT 12″ / TFT 12″ Screen | Màn hình TFT 8″ / TFT 8″ Screen | Màn hình TFT 8″ / TFT 8″ Screen | Màn hình TFT 8″ / TFT 8″ Screen |
Sạc không giây / Wireless Charging | Có / With | |||
Ðiều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.