HOTLINE TƯ VẤN : 088.669.1991
- CHI TIẾT
-
KHUYẾN MÃI
Chương trình khuyến mãi Cập nhật mới nhất, Anh/Chị khi mua xe Ford tại Ford Thủ Đô sẽ nhận ngay những ưu đãi hết sức hấp dẫn tùy thời điểm. Hãy liên hệ ngay Hotline Mr Linh – 0886691991 – để nhận mức giá Tốt nhất và nhiều phần quà hấp dẫn nhất.
– Lái thử xe tận nhà mà không tốn bất kỳ khoản phí nào.
– Hỗ trợ Quý khách hàng các thủ tục đăng kiểm và làm biển số để nhanh chóng đưa xe lăn bánh trên đường.
Khuyến mãi thay đổi theo từng dòng xe và tuỳ từng thời điểm, anh chị hãy gọi ngay để biết thông tin chi tiết giá và khuyến mãi.
MUA XE TRẢ GÓP
– Hỗ trợ trả góp đến 80%, Trả trước chỉ với 160 triệu.
– Thủ tục trả góp đơn giản, nhanh gọn.
– Lãi suất ưu đãi
– Thời gian vay đến 8 năm.
Chi tiết liên hệ: Phụ trách kinh doanh Mr Linh – 0886691991.
Ford Ranger XLS 2.0L 4×2 MT 2023
Giá Xe Ford Ranger XLS MT Lăn Bánh ( tạm tính theo giá niêm yết)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Thông số Kỹ Thuật Ford Ranger XLS 2023
Tên xe | Ford Ranger XLS 2023 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Bán tải |
Xuất xứ | Việt Nam |
Kích thước DxRxC (mm) | 5362 x 1918 x 1875 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 mm |
Động cơ | Turbo đơn i4 TDCi |
Dung tích công tác | 2.0 L |
Dung tích bình nhiên liệu | 85,8 Lít |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất cực đại (hp) | 170 (125KW)/ 3500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 405Nm/ 1750-2500 |
Hộp số | Sàn 6 cấp |
Hệ dẫn động | 4 bánh |
Hệ thống treo trước | Độc lập, cánh tay đòn kép, lò xo xoắn trụ và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Tay lái trợ lực | Điện |
Cỡ mâm | 16 inch |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6,3L/ 8,3L/ 7L cho 100km (đường trường/đường đô thị/đường hỗn hợp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.